Producto | Composición | Norma | Rango de fusión | Hoja técnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag% | Cu% | Zn% | Ni | Otros | AWS | Solidus ˚C | Liquidus ˚C | ||
TW-25CF | 25 | 38 | 33 | 2 | 2 Mn | BAg-26 | 707 | 800 | Descargar PDF |
TW-25Sn | 25 | 40 | 33 | 2 Sn | BAg-37 | 688 | 779 | Descargar PDF | |
TW-30 | 30 | 38 | 32 | BAg-20 | 677 | 766 | Descargar PDF | ||
TW-35 | 35 | 32 | 33 | BAg-35 | 685 | 754 | Descargar PDF | ||
TW-45CF | 45 | 30 | 25 | BAg-5 | 663 | 743 | Descargar PDF | ||
TW-45Sn | 45 | 27 | 25 | 3 Sn | BAg-36 | 646 | 677 | Descargar PDF | |
TW-50 | 50 | 34 | 16 | BAg-6 | 688 | 774 | Descargar PDF | ||
TW-56 | 56 | 22 | 17 | 5Sn | BAg-7 | 618 | 652 | Descargar PDF |
Soldadura de plata
Dimensiones:
Varillas redondas: 1/16″ —> 1/8″ (1,6 —> 3,2 mm)
Las soldaduras de plata se utilizan para unir aceros en general, aceros inoxidables, cobre y sus aleaciones, níquel y sus aleaciones, metales preciosos y sus aleaciones. Se utilizan en la fabricación y ensamble de equipos de refrigeración, aire acondicionado y calefacción, motores eléctricos, contactos eléctricos, instalación de tuberías de cobre, intercambiadores de calor, etc.
Si precisa soldaduras con composición específica, por favor comuníquese con nosotros.