Producto | Composición | Norma | Rango de fusión | Hoja técnica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag% | P% | Cu% | AWS | Solidus ˚C | Liquidus ˚C | ||
TW-0 | 0 | 7 | 93 | BCuP-2 | 710 | 793 | Descargar PDF |
TW-2P | 2 | 7 | 91 | BCuP-6 | 643 | 788 | Descargar PDF |
TW-5P | 5 | 6 | 89 | BCuP-3 | 643 | 813 | Descargar PDF |
TW-6P | 6 | 7.2 | 86.8 | BCuP-4 | 643 | 718 | Descargar PDF |
TW-15P | 15 | 5 | 80 | BCuP-5 | 643 | 802 | Descargar PDF |
Soldadura de cobre fosforoso
Deslice para ver la tabla completa >>>
Dimensiones:
Varillas redondas: 1/16″ —> 1/8″ (1,6 —> 3,2 mm)
Varillas planas: 0,05″ x 1/8″
Son aleaciones de cobre-fósforo y cobre-fósforo-plata especialmente desarrolladas para unir cobre con cobre, cobre con latón, cobre con bronce y latón con latón. Sus principales aplicaciones se encuentran en las industrias de la refrigeración, aire acondicionado y electrotecnia.
Si precisa soldaduras con composición específica, por favor comuníquese con nosotros.