Producto | Composición | Norma | Rango de fusión | Hoja técnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu% | Zn% | Sn% | Si% | Otros | AWS | Solidus ˚C | Liquidus ˚C | ||
TB-60 | 60 | 39,7 | 0,3 | 890 | 900 | Descargar PDF | |||
TB-60B | 58 | 39 | 1 | 0.25Mn | RBCuZn-B | 882 | 982 | Descargar PDF | |
0.5Fe | Descargar PDF | ||||||||
TB-60C | 58 | 39,5 | 0,8 | 0,2 | RBCuZn-C | 910 | 954 | Descargar PDF | |
TB-85 | 48 | 41,9 | 0,1 | 10 Ni | RBCuZn-D | 938 | 982 | Descargar PDF |
Soldadura de bronce
Dimensiones:
Varillas redondas 1/16″ —> 1/4″ (1,6 —> 6,0 mm)
Estas aleaciones están comprendidas dentro del grupo de soldadura fuerte y son usadas, principalmente, para unir cobre y sus aleaciones, toda la gama de aceros, hierro fundido, níquel y sus aleaciones.
Se caracterizan, además, por sus altas temperaturas de trabajo, siendo necesario evitar el sobrecalentamiento durante el proceso de soldadura para que no haya pérdida de zinc en forma de óxido, lo cual originaría porosidades en las uniones soldadas.
Si precisa soldaduras con composición específica, por favor comuníquese con nosotros.